Login to join training plan
请点击右上角参加训练,并完成最前面的章节里面的选择题,方可解锁全部题目👉👉👉👉👉👉
代码山河:信奥传奇少年的破界人生
——从竞赛金牌到科学前沿的成长启示录
| 人物标签与成就 | 相关资讯链接 |
|---|---|
| 🏆 学龄起步的天才 Gennady Korotkevich:6岁编程,连续7届IOI国际信息学金牌得主 |
🔗点击了解:T神 |
| 🌟 历史性突破 陈丹琦:湖南省首位女生获IOI国际信息学金牌,斯坦福AI实验室成员 |
🔗点击了解:陈丹琦 |
| 💻 代码神童 钟子谦:五年级代码媲美大学生,MIT麻省理工全奖录取 |
🔗点击了解:钟子谦 |
| 🔬 满分传奇 徐寅展:IOI国际信息学竞赛史无前例满分冠军,计算机科学新星 |
🔗点击了解:徐寅展 |
| 🌐 跨界成长 王修涵:高中起步,兼顾NOI金牌与学术研究 |
🔗点击了解:王修涵 |
| 📚 双料王者 罗煜翔:Deepseek核心人员,数学与信奥双国际金牌 |
🔗点击了解:罗煜翔 |
| 🔥 逆袭典范 周雨扬:从低谷到IOI国际信息学金牌的涅槃之路 |
🔗点击了解:周雨扬 |
| ✨ 勤勉标杆 任轩笛:曾濒临放弃,终成国家队主力 |
🔗点击了解:任轩笛 |

⌨️ 编译勇气 | 🚀 运行梦想 | 💡 点亮算法星河
编程需要用到编译器,仅支持系统电脑。
点击下载安装👇👇👇👇
注册B站账号登录才能看到清晰的视频,题目视频讲解按题目所在章节和YC编号查询
| 内容概况 | B站视频链接 |
|---|---|
| ✨ 国科信息学评测系统使用教程:萌新必看 | 点击观看学习 |
| 💻 国科信息学C++语法基础课程:知识必看 | 点击观看学习 |
| 第1章:输出语句cout题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第2章:数据变量入门题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第3章:数据变量进阶题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第4章:条件分支入门题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第5章:条件分支进阶题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第6章:循环结构入门题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第7章:循环结构进阶题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第8章:一维数组入门题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第9章:一维数组进阶题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第10章:字符串入门题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第11章:字符串进阶题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第12章:多维数组入门题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第13章:多维数组进阶题目讲解 | 点击观看学习 |
| 第15章:结构体排序题目讲解 | 点击观看学习 |
以下是YCKCOJ(国科信息学评测系统)常见的几种提交代码反馈
状态列表- Accepted 通过:程序输出完全正确
- Compile Error 不通过:编译失败,有语法错误
- Wrong Answer 不通过:程序输出与标准答案不一致
- Time Limit Exceeded 不通过:程序运行时间超限
- Runtime Error 不通过:运行时错误,数组越界或除法除0
【国科英才科创信奥队通知】抄袭或AI搜代码,账号将标记为作弊者,持续三个月
同时通报批评告诉家长;如有再犯,开除封号;2025年4月22日生效
【国科英才科创信奥队通知】AC不是终点,想学习最优,最标准化解题方法可以看看题目讲解视频
代码铸就青春勋章——IOI2025中国队四人尽数夺金 在玻利维亚落下帷幕的第37届国际信息学奥林匹克竞赛(International Olympiad in Informatics,IOI2025)传来捷报!中国代表队四位选手以绝对实力全部斩获金牌,强势夺得团体总分第一名!在世界舞台上再次写下了属于中国信息学的精彩篇章。 新闻链接
GESP选择判断题以及解析链接点击跳转
Section 1. C++输出语句cout
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC1 Hello,World! | 5649 | 1778 | 10 |
| YC2 好好学习天天向上 | 2149 | 998 | 4 |
| YC3 打印字符正方形 | 2186 | 1152 | 3 |
| YC4 打印字符菱形 | 2805 | 1395 | 4 |
| YC6 计算加减法 | 1158 | 867 | 1 |
| YC7 计算乘法 | 1370 | 863 | 2 |
| YC8 计算除法 | 1084 | 836 | 1 |
| YC9 计算取余 | 963 | 805 | 1 |
| YC10 混合运算 | 1335 | 856 | 2 |
Section 2. C++数据变量入门
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC11 输入输出int类型变量 | 1711 | 944 | 3 |
| YC12 输入输出long long int类型变量 | 1326 | 870 | 1 |
| YC15 输入两个整数交换输出 | 1881 | 846 | 4 |
| YC16 输出第二个整数 | 1685 | 1039 | 2 |
| YC17 计算A+B问题 | 1914 | 1068 | 3 |
| YC18 计算 (a+b)×c 的值 | 1556 | 1005 | 2 |
| YC19 煎饼大王李老师 | 1417 | 868 | 2 |
| YC20 煎饼大王李老师续集 | 1427 | 813 | 3 |
| YC21 与正方形相关计算 | 1414 | 807 | 3 |
| YC22 计算 (a+b)/c 的值 | 1455 | 1007 | 1 |
| YC255 张三买苹果 | 1225 | 724 | 2 |
| YC256 张三买苹果续集 | 1085 | 694 | 2 |
| YC26 计算带余除法 | 1904 | 982 | 3 |
| YC23 输入double类型变量保留12位小数输出 | 2067 | 881 | 4 |
| YC257 张三买冷饮 | 1856 | 680 | 5 |
| YC24 计算分数的浮点数值 | 1652 | 847 | 3 |
| YC55 再分肥宅水 | 1399 | 558 | 5 |
| YC258 张三的期末考试成绩 | 1636 | 646 | 5 |
| YC13 输入输出char类型变量 | 1117 | 721 | 2 |
| YC53 空格分隔输出 | 1452 | 654 | 4 |
| YC14 连续输出字符变量 | 1172 | 697 | 2 |
| YC44 字符三角形 | 2107 | 809 | 5 |
| YC259 打印派大星 | 993 | 482 | 4 |
Section 3. C++数据变量进阶
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC27 数据类型转换char转int | 1461 | 847 | 2 |
| YC28 数据类型转换int转char | 1167 | 783 | 1 |
| YC32 数据类型转换double转int | 825 | 634 | 1 |
| YC52 浮点数向零舍入 | 907 | 505 | 3 |
| YC34 ceil向上取整函数 | 840 | 611 | 1 |
| YC35 floor向下取整函数 | 672 | 581 | 1 |
| YC36 round四舍五入函数 | 666 | 568 | 1 |
| YC37 max两数求最大函数 | 731 | 535 | 1 |
| YC38 min两数求最小函数 | 590 | 522 | 1 |
| YC39 sqrt开根号函数 | 1352 | 508 | 5 |
| YC40 swap交换函数 | 895 | 495 | 3 |
| YC388 绝对值函数abs | 515 | 413 | 1 |
| YC29 大写字母转小写字母 | 1039 | 611 | 2 |
| YC30 小写字母转大写字母 | 731 | 569 | 1 |
| YC31 计算字母的相对位置 | 1061 | 581 | 3 |
| YC41 直角三角形面积 | 641 | 478 | 1 |
| YC42 列车车厢定位 | 646 | 473 | 1 |
| YC25 求给定数字的个位 | 1047 | 717 | 1 |
| YC43 反向输出一个三位数 | 1360 | 763 | 3 |
| YC49 温度表达转化 | 1196 | 581 | 4 |
| YC60 等差数列末项计算 | 875 | 516 | 2 |
| YC51 复杂分数计算 | 731 | 473 | 2 |
| YC45 一元二次方程-青春版 | 845 | 406 | 5 |
| YC46 计算多项式的值 | 876 | 472 | 3 |
| YC47 认识百分数:计算及格率 | 624 | 364 | 2 |
| YC48 甲流疫情死亡率 | 926 | 464 | 3 |
| YC50 与圆相关的计算 | 838 | 449 | 3 |
| YC54 计算球的体积 | 930 | 494 | 3 |
| YC56 大象喝水 | 1097 | 468 | 4 |
| YC397 勾股定理 | 299 | 206 | 1 |
| YC57 计算平面两点间距离 | 703 | 381 | 3 |
| YC58 计算空间两点间距离 | 437 | 284 | 2 |
| YC59 计算三角形面积 | 817 | 310 | 5 |
Section 4. C++条件分支入门
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC33 数据类型转换int转bool | 891 | 689 | 1 |
| YC61 判断两数是否相等 | 1283 | 703 | 3 |
| YC62 判断是否考试及格 | 1403 | 681 | 4 |
| YC68 奇偶数判断 | 1441 | 768 | 3 |
| YC69 奇偶 ASCII 值判断 | 1375 | 654 | 4 |
| YC66 李老师有没有吹牛 | 1264 | 620 | 4 |
| YC78 判断是否为两位数 | 1579 | 720 | 4 |
| YC80 判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 | 1477 | 717 | 4 |
| YC72 B +/- A问题 | 1052 | 552 | 3 |
| YC81 晶晶赴约会 | 1440 | 684 | 4 |
| YC74 七五三庆典 | 765 | 516 | 1 |
| YC79 收集瓶盖赢大奖 | 1344 | 707 | 3 |
| YC84 闰年判断 | 2297 | 734 | 6 |
| YC67 输出绝对值 | 1385 | 662 | 4 |
| YC65 判断数正负 | 1734 | 706 | 5 |
| YC70 整数大小比较 | 1062 | 623 | 2 |
| YC83 最大数输出 | 1222 | 594 | 4 |
| YC73 平安夜倒计时 | 870 | 488 | 3 |
| YC75 Rated for Me | 939 | 480 | 3 |
| YC76 比赛难度判断 | 1005 | 520 | 3 |
| YC64 成绩等级划分系统 | 1087 | 556 | 3 |
Section 5. C++条件分支进阶
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC71 分数大小比较 | 962 | 442 | 4 |
| YC63 判断数位和是否为13的倍数 | 1530 | 542 | 5 |
| YC82 分段函数 | 1271 | 447 | 5 |
| YC85 YCKCOJ评测系统 | 875 | 469 | 3 |
| YC86 模拟登录国科OJ系统 | 1127 | 413 | 5 |
| YC87 字符类型判断 | 937 | 394 | 5 |
| YC88 李老师爱数学 | 963 | 348 | 5 |
| YC89 判断能否被 3,5,7 整除 | 1354 | 484 | 5 |
| YC90 恰好有一门课不及格的学生 | 1181 | 514 | 4 |
| YC91 点和正方形的关系 | 771 | 404 | 3 |
| YC92 棋盘水平相邻判定问题 | 1460 | 455 | 6 |
| YC93 超级马拉松水站距离 | 625 | 330 | 3 |
| YC94 李老师的外卖神券 | 1164 | 369 | 6 |
| YC96 三角形判断 | 783 | 393 | 3 |
| YC95 三角形角度问题 | 856 | 269 | 6 |
| YC97 三角形分类 | 1148 | 250 | 7 |
| YC99 月份天数 | 966 | 361 | 5 |
| YC100 数的性质 | 1135 | 384 | 6 |
| YC101 小玉家的电费 | 1106 | 403 | 5 |
| YC102 简单计算器 | 727 | 284 | 5 |
| YC384 混沌的进制加法 | 490 | 206 | 5 |
| YC103 计算邮资 | 825 | 334 | 5 |
| YC104 求一元二次方程 | 745 | 191 | 7 |
| YC105 苹果和虫子 | 1511 | 269 | 8 |
| YC106 李老师买礼物 | 589 | 129 | 7 |
Section 6. C++循环结构入门
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC108 循环打印1到10000的整数 | 1029 | 496 | 4 |
| YC109 循环打印1到100的偶数 | 1036 | 526 | 3 |
| YC113 循环打印区间所有整数 | 809 | 423 | 3 |
| YC110 倒序输出10000到1 | 744 | 444 | 3 |
| YC111 倒序输出区间的数 | 783 | 429 | 3 |
| YC112 逗号分隔输出区间数 | 947 | 449 | 4 |
| YC115 对1到1000整数求和 | 676 | 404 | 2 |
| YC114 循环求L到R整数的和 | 809 | 404 | 4 |
| YC118 区间奇数求和 | 1198 | 484 | 5 |
| YC120 满足条件的数累加 | 731 | 399 | 3 |
| YC116 对1到N整数求和 | 1106 | 360 | 6 |
| YC117 对1到N整数求和2.0 | 805 | 337 | 5 |
| YC119 循环输入输出 | 684 | 366 | 3 |
| YC121 求平均数整数版本 | 1007 | 424 | 5 |
| YC122 求平均数double版本 | 810 | 394 | 4 |
| YC123 求整数的和与均值 | 1004 | 425 | 4 |
| YC124 奥运奖牌计数 | 778 | 425 | 3 |
| YC128 与指定数字相同的数的个数 | 786 | 407 | 3 |
| YC129 区间偶数计数 | 672 | 372 | 3 |
| YC130 整数的个数 | 655 | 360 | 3 |
| YC125 求N个数的最大值 | 827 | 427 | 3 |
| YC126 求N个数的最小值 | 675 | 360 | 3 |
| YC127 最大跨度值 | 1005 | 413 | 5 |
| YC131 乘方计算 | 950 | 363 | 5 |
| YC170 求N的阶乘 | 698 | 291 | 5 |
| YC132 寻找因数 | 546 | 342 | 2 |
| YC133 质数判断青春版 | 1055 | 302 | 6 |
| YC390 龙龙题 | 521 | 293 | 3 |
| YC134 打印星号长方形 | 458 | 280 | 3 |
| YC135 打印数字阶梯 | 437 | 293 | 1 |
| YC136 打印九九乘法表 | 437 | 294 | 1 |
Section 7. C++循环结构进阶
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC393 张三的取反练习 | 1025 | 219 | 7 |
| YC137 T组数据处理模板题 | 812 | 318 | 5 |
| YC138 冲出秋名山 | 503 | 273 | 3 |
| YC139 小鱼的航程easy | 1132 | 338 | 6 |
| YC141 正常血压 | 966 | 322 | 6 |
| YC142 角谷猜想 | 753 | 310 | 5 |
| YC143 人口增长问题 | 565 | 302 | 3 |
| YC144 斐波那契数列 | 624 | 321 | 3 |
| YC145 求分数序列和 | 524 | 256 | 4 |
| YC146 A的B次方取余数 | 890 | 292 | 6 |
| YC147 幂的末尾 | 622 | 287 | 4 |
| YC176 指数比较大小 | 704 | 243 | 6 |
| YC148 计算星期几 | 623 | 269 | 4 |
| YC149 质数判断优化版 | 1471 | 295 | 7 |
| YC150 木棍切割问题 | 608 | 227 | 5 |
| YC151 超市买苹果 | 529 | 229 | 4 |
| YC152 新A+B问题 | 447 | 274 | 2 |
| YC153 A+B+C问题 | 731 | 277 | 5 |
| YC154 塔尼亚的特殊减法 | 395 | 241 | 2 |
| YC155 矩阵指定的一行求和 | 403 | 237 | 2 |
| YC156 矩阵指定的一列求和 | 392 | 207 | 3 |
| YC157 余数相同问题 | 633 | 284 | 4 |
| YC158 不定方程求解 | 436 | 229 | 3 |
| YC159 分苹果 | 288 | 226 | 1 |
| YC160 爱的魔力转圈圈 | 361 | 161 | 4 |
| YC161 分离整数的各个位 | 565 | 290 | 3 |
| YC162 数字反转 | 906 | 274 | 6 |
| YC163 含 k 个 3 的数 | 1020 | 270 | 7 |
| YC164 与 7 无关的数 | 582 | 298 | 3 |
| YC165 数1的个数 | 448 | 246 | 3 |
| YC166 数字统计 | 380 | 241 | 2 |
| YC212 判断good数 | 507 | 241 | 4 |
| YC167 统计满足条件的 4 位数 | 389 | 195 | 3 |
| YC168 求小数的某一位 | 548 | 224 | 5 |
| YC169 级数求和 | 438 | 182 | 5 |
| YC140 计算分数加减表达式的值 | 328 | 176 | 3 |
| YC261 双阶乘 | 694 | 176 | 7 |
| YC171 求阶乘的和 | 446 | 213 | 4 |
| YC172 计算多项式的值 | 450 | 194 | 4 |
| YC173 鸡尾酒疗法 | 419 | 143 | 6 |
| YC174 救援 | 424 | 133 | 6 |
| YC175 金币 | 293 | 179 | 2 |
| YC177 津津的储蓄计划 | 299 | 142 | 4 |
| YC178 药房管理 | 450 | 190 | 5 |
| YC179 画矩形 | 563 | 242 | 4 |
| YC180 打印n层金字塔 | 319 | 207 | 5 |
| YC181 数字直角三角形 | 380 | 226 | 2 |
| YC182 求三角形 | 371 | 204 | 3 |
| YC183 循环嵌套打印九九乘法表2.0 | 401 | 184 | 4 |
| YC184 第 n 小的质数 | 621 | 242 | 5 |
| YC260 小鱼的航程hard | 647 | 210 | 6 |
| YC185 停车收费问题 | 256 | 46 | 8 |
| YC186 公交车加油问题 | 235 | 45 | 8 |
| YC187 来一瓶冰阔乐 | 324 | 67 | 7 |
| YC188 来一瓶冰阔乐2.0 | 434 | 74 | 8 |
Section 8. C++一维数组入门
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC189 数组基础:输入输出 | 672 | 331 | 4 |
| YC190 数组基础:下标查询 | 562 | 302 | 3 |
| YC191 数组基础:区间打印 | 510 | 294 | 3 |
| YC192 数组基础:区间修改 | 502 | 271 | 3 |
| YC193 数组基础:区间求和 | 532 | 279 | 3 |
| YC197 找相同的数字 | 780 | 330 | 4 |
| YC198 查找特定的值 | 711 | 283 | 5 |
| YC221 不与最大数相同的数字之和 | 622 | 233 | 5 |
| YC194 陶陶摘苹果 | 683 | 335 | 4 |
| YC195 年龄与疾病 | 637 | 278 | 4 |
| YC202 数组区间求最大值 | 497 | 232 | 4 |
| YC203 数组区间求最小值 | 304 | 191 | 2 |
| YC200 询问前P个数的最大值easy | 646 | 241 | 5 |
| YC201 询问前P个数的最小值easy | 325 | 188 | 2 |
| YC196 数组逆序重存放 | 538 | 263 | 4 |
| YC324 向量和计算 | 365 | 205 | 3 |
| YC199 向量点积计算 | 491 | 264 | 3 |
| YC204 小鱼比可爱 | 449 | 234 | 3 |
| YC205 旗鼓相当的对手 | 543 | 213 | 5 |
| YC206 冰雹猜想 | 434 | 206 | 4 |
Section 9. C++一维数组进阶
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC207 例题:数组统计非负整数 | 612 | 220 | 5 |
| YC208 例题:数组统计负整数 | 558 | 217 | 5 |
| YC209 例题:数组统计大写字母 | 514 | 221 | 4 |
| YC210 例题:数组统计小写字母 | 250 | 186 | 1 |
| YC211 例题:判断是否出现 | 431 | 178 | 5 |
| YC213 直方图 | 534 | 259 | 4 |
| YC214 整数去重 | 577 | 212 | 5 |
| YC215 校门外的树 | 663 | 236 | 5 |
| YC216 开关灯 | 561 | 198 | 5 |
| YC217 彩票摇奖 | 257 | 135 | 3 |
| YC218 统计连续满足某个性质1.0 | 523 | 203 | 5 |
| YC219 统计连续满足某个性质2.0 | 471 | 154 | 6 |
| YC220 最长平台 | 392 | 162 | 5 |
| YC222 白细胞计数 | 365 | 105 | 6 |
| YC223 铺地毯 | 233 | 96 | 5 |
| YC224 利用指针灵活存入数组 | 375 | 196 | 3 |
| YC225 序列动态操作数组 | 340 | 178 | 3 |
| YC226 预处理经典例题 | 459 | 146 | 6 |
| YC398 神奇妙妙K长区间1 | 433 | 161 | 5 |
| YC399 神奇妙妙K长区间2 | 306 | 151 | 4 |
| YC400 神奇妙妙K长区间3 | 348 | 132 | 5 |
| YC403 神奇妙妙k长区间4 | 316 | 110 | 5 |
| YC98 直线上求两个点距离 | 426 | 157 | 5 |
| YC227 询问前P个数的最小值hard | 391 | 142 | 5 |
| YC228 询问前P个数的最大值hard | 443 | 148 | 6 |
| YC229 最大回文立方数 | 206 | 76 | 5 |
| YC230 幸福列车easy版 | 162 | 80 | 4 |
| YC231 货币兑换 | 132 | 46 | 5 |
| YC232 队伍位置查询问题 | 154 | 91 | 2 |
| YC233 鸽巢动态统计问题 | 227 | 85 | 5 |
| YC234 实时积分多样性统计easy | 154 | 55 | 5 |
| YC235 菜肴制作问题 | 152 | 47 | 6 |
| YC236 幸福列车hard版 | 201 | 39 | 7 |
| YC237 周期问题:石头剪刀布easy | 141 | 43 | 6 |
| YC238 周期问题:石头剪刀布hard | 270 | 61 | 7 |
Section 10. C++字符串入门
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC239 字符串输入输出 | 478 | 267 | 3 |
| YC240 字符串输入输出查询 | 510 | 242 | 4 |
| YC241 字符串多组输入输出 | 334 | 206 | 2 |
| YC242 输入输出含空格的字符串 | 283 | 212 | 1 |
| YC243 多组输入输出含空格字符串 | 547 | 215 | 5 |
| YC244 多组输入输出含空格字符串2.0 | 306 | 180 | 2 |
| YC245 字符数组求长度strlen函数 | 314 | 205 | 2 |
| YC247 字符数组比较大小strcmp | 414 | 202 | 4 |
| YC249 甲流病人初筛 | 269 | 166 | 2 |
| YC250 模拟回音字符串 | 434 | 184 | 4 |
| YC251 挑战背单词 | 251 | 127 | 3 |
| YC252 字符替换 | 355 | 198 | 3 |
| YC253 字符串大写转小写 | 434 | 182 | 5 |
| YC254 字符串小写转大写 | 315 | 155 | 4 |
| YC273 合法C标识符 | 728 | 169 | 7 |
| YC275 整理药名 | 382 | 176 | 4 |
| YC274 配对碱基链 | 274 | 173 | 2 |
| YC270 基因相关性 | 454 | 175 | 5 |
| YC276 删除单词后缀 | 398 | 164 | 5 |
| YC272 输出亲朋字符串 | 294 | 177 | 2 |
Section 11. C++字符串进阶
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC246 string类型字符串求长度 | 256 | 170 | 1 |
| YC248 string类型字符串比较大小 | 273 | 166 | 2 |
| YC262 string类型字符串拼接 | 210 | 172 | 1 |
| YC263 字符数组拼接操作 | 300 | 178 | 2 |
| YC264 循环字符串 | 359 | 173 | 4 |
| YC265 统计出现次数最多的字符 | 329 | 156 | 4 |
| YC266 计算身份证上的生日 | 256 | 139 | 3 |
| YC268 统计数字字符个数 | 353 | 172 | 4 |
| YC269 找第一个只出现一次的字符 | 391 | 160 | 5 |
| YC271 石头剪子布 | 369 | 146 | 5 |
| YC267 密码强度检测 | 324 | 137 | 5 |
| YC277 单词的长度 | 282 | 143 | 3 |
| YC278 最长单词2 | 287 | 131 | 4 |
| YC279 最长最短单词 | 772 | 144 | 8 |
| YC280 单词翻转 | 206 | 79 | 5 |
| YC281 单词替换 | 229 | 108 | 4 |
| YC282 连续出现的字符 | 607 | 151 | 7 |
| YC283 字符串P型编码 | 170 | 90 | 3 |
| YC284 判断字符串是否为回文 | 289 | 119 | 5 |
| YC285 最高分数的学生姓名 | 199 | 113 | 3 |
| YC286 验证子串 | 418 | 110 | 7 |
| YC287 字符串移位包含问题 | 388 | 127 | 6 |
| YC288 密码翻译操作基础 | 364 | 76 | 7 |
| YC289 加密的病历单 | 332 | 130 | 5 |
| YC290 密码加密 | 252 | 114 | 4 |
| YC291 简单密码 | 205 | 114 | 3 |
| YC292 潜伏者 | 281 | 76 | 6 |
| YC295 数字串做运算easy | 286 | 106 | 5 |
| YC394 张三学减法 | 285 | 129 | 4 |
| YC294 李老师的数字字符串 | 398 | 143 | 5 |
| YC293 大于N的最小回文数 | 66 | 31 | 4 |
| YC296 大整数加法 | 330 | 131 | 5 |
| YC297 大整数减法 | 120 | 48 | 5 |
| YC298 大整数乘法 | 111 | 39 | 5 |
| YC374 十进制转二进制 | 349 | 127 | 5 |
| YC375 十进制转16进制 | 255 | 105 | 5 |
| YC379 十进制转x进制 | 345 | 111 | 6 |
| YC380 x进制转十进制 | 156 | 62 | 5 |
| YC376 2进制转4进制 | 180 | 65 | 5 |
| YC377 2进制转8进制 | 141 | 73 | 3 |
| YC378 2进制转16进制 | 90 | 45 | 4 |
| YC385 第N小的好整数 | 107 | 45 | 5 |
| YC381 位运算:与& | 266 | 96 | 5 |
| YC382 位运算:或| | 133 | 91 | 1 |
| YC383 位运算:异或^ | 127 | 92 | 1 |
| YC386 多次字符替换问题 | 161 | 47 | 6 |
Section 12. C++多维数组入门
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC312 整数二维数组输入输出 | 541 | 201 | 5 |
| YC313 字符串二维数组输入输出 | 250 | 154 | 2 |
| YC314 整数二维数组查询输出 | 459 | 202 | 4 |
| YC315 字符二维数组查询输出 | 178 | 143 | 1 |
| YC316 矩阵交换行easy | 313 | 162 | 3 |
| YC317 矩阵交换行hard | 389 | 152 | 5 |
| YC318 矩阵交换列hard | 246 | 132 | 3 |
| YC319 三维数组输入输出 | 291 | 138 | 4 |
| YC320 字符三维数组查询输出 | 345 | 142 | 5 |
| YC321 计算矩阵边缘元素之和 | 614 | 172 | 6 |
| YC322 图像相似度 | 291 | 164 | 3 |
| YC323 矩阵加法 | 243 | 162 | 1 |
Section 13. C++多维数组进阶
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC325 矩阵转置 | 389 | 179 | 4 |
| YC326 矩阵顺时针旋转90° | 459 | 202 | 4 |
| YC327 矩阵逆时针旋转90° | 282 | 142 | 3 |
| YC328 变幻的矩阵 | 558 | 160 | 6 |
| YC329 图像模糊处理 | 289 | 106 | 5 |
| YC330 扫雷游戏地雷数计算 | 164 | 77 | 4 |
| YC331 矩阵Z型遍历输出 | 174 | 97 | 3 |
| YC332 矩阵对角线遍历 | 142 | 73 | 3 |
| YC333 计算鞍点 | 285 | 120 | 5 |
| YC334 矩阵乘法 | 170 | 79 | 4 |
| YC335 同行列对角线的格 | 276 | 76 | 6 |
| YC336 枚举特定大小的子矩阵easy | 110 | 66 | 2 |
| YC337 枚举特定大小的子矩阵hard | 201 | 75 | 5 |
| YC338 李老师爱矩形 | 235 | 33 | 8 |
| YC339 矩阵石头剪刀布 | 68 | 25 | 5 |
| YC340 牛牛爱吃草 | 92 | 54 | 2 |
| YC341 肿瘤的面积 | 88 | 42 | 4 |
| YC342 回形遍历 | 253 | 106 | 5 |
| YC343 螺旋填充 | 317 | 63 | 7 |
| YC344 神奇的幻方 | 159 | 76 | 4 |
| YC345 错误勘探 | 149 | 58 | 5 |
| YC346 细菌的繁殖与扩散 | 191 | 78 | 5 |
| YC347 求平面中两点的曼哈顿距离 | 32 | 27 | 1 |
| YC348 求解曼哈顿圆心 | 61 | 15 | 7 |
| YC349 路灯闪耀照亮 | 191 | 44 | 7 |
| YC350 海上飞机迫降逃生 | 29 | 18 | 3 |
| YC351 矩阵行走染色问题 | 33 | 15 | 5 |
| YC352 工艺品制作 | 55 | 25 | 4 |
Section 14. C++函数基础
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC356 函数例题1:经典F(x)=ax^3+bx^2+cx+d | 200 | 126 | 2 |
| YC357 函数例题2:自定义max | 230 | 138 | 2 |
| YC358 函数例题3:判断质数 | 364 | 95 | 7 |
Section 15. C++结构体&&简单排序
查看成绩表Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2025. 国科信息学课程须知 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| YC359 冒泡排序模板题 | 283 | 146 | 3 |
| YC360 桶排序模板题 | 635 | 125 | 7 |
| YC362 明明的随机数 | 263 | 119 | 4 |
| YC361 sort排序模板题 | 326 | 150 | 4 |
| YC363 欢乐的跳 | 240 | 86 | 5 |
| YC364 分数线划定 | 101 | 62 | 2 |
| YC365 奖学金 | 294 | 135 | 4 |
| YC366 生日大调查 | 287 | 89 | 6 |
| YC368 李老师去爬山 | 144 | 65 | 4 |
| YC369 求逆序对个数easy | 99 | 53 | 3 |
| YC370 托马斯车厢重组 | 67 | 48 | 1 |
| YC371 字符串简化输出 | 174 | 65 | 5 |
| YC372 男生女生向前冲 | 184 | 64 | 5 |
| YC373 旗鼓相当的对手 - 加强版 | 198 | 73 | 5 |
- Enrollees
- 1960
- Created By