ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
567 P10378   [GESP202403 七级] 交流问题 0 / 0 (None)
568 P10379   [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 0 / 0 (None)
262 P10566   「Daily OI Round 4」Analysis 2 / 6 10
543 P10719   [GESP202406 五级] 黑白格 10 / 31 6
544 P10720   [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 2 / 16 9
557 P10721   [GESP202406 六级] 计算得分 0 / 0 (None)
558 P10722   [GESP202406 六级] 二叉树 2 / 10 10
569 P10723   [GESP202406 七级] 黑白翻转 0 / 0 (None)
570 P10724   [GESP202406 七级] 区间乘积 0 / 0 (None)
581 P10725   [GESP202406 八级] 最远点对 1 / 2 10
582 P10726   [GESP202406 八级] 空间跳跃 1 / 1 10
559 P11246   [GESP202409 六级] 小杨和整数拆分 1 / 1 10
560 P11247   [GESP202409 六级] 算法学习 0 / 0 (None)
571 P11248   [GESP202409 七级] 矩阵移动 0 / 0 (None)
572 P11249   [GESP202409 七级] 小杨寻宝 0 / 1 10
583 P11250   [GESP202409 八级] 手套配对 1 / 2 10
584 P11251   [GESP202409 八级] 美丽路径 1 / 1 10
561 P11375   [GESP202412 六级] 树上游走 12 / 36 6
562 P11376   [GESP202412 六级] 运送物资 1 / 10 10
573 P11377   [GESP202412 七级] 武器购买 0 / 9 10
574 P11378   [GESP202412 七级] 燃烧 0 / 0 (None)
585 P11379   [GESP202412 八级] 树上移动 1 / 1 10
586 P11380   [GESP202412 八级] 排队 1 / 2 10
711 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 3 / 19 9
712 P11961   [GESP202503 五级] 原根判断 0 / 0 (None)
713 P11962   [GESP202503 六级] 树上漫步 1 / 5 10
714 P11963   [GESP202503 六级] 环线 2 / 26 9
715 P11964   [GESP202503 七级] 图上移动 0 / 1 10
716 P11965   [GESP202503 七级] 等价消除 0 / 0 (None)
460 QZH1   李老师的相机 8 / 13 8
461 QZH2   求和hard 1 / 3 10
462 QZH3   占据领地 3 / 4 10
463 QZH4   K倍区间 3 / 9 10
278 R201   编号第几小的思维场 6 / 25 8
279 R202   小猫向日葵 5 / 8 10
280 R203   乒乓球 3 / 7 10
281 R204   分糖果 3 / 12 9
349 RM1   打印我喜欢学编程我要努力学习 447 / 736 2
650 RM12   吸氧羊 76 / 172 4
159 SF1   一维前缀和模板题 70 / 175 5
160 SF2   求和 45 / 243 8
161 SF3   卡牌游戏 31 / 89 5
162 SF4   二维前缀和模板题 30 / 139 7
163 SF5   光骓者的荣耀 23 / 77 6
164 SF6   一维差分模板题 29 / 82 5
165 SF7   二维差分模板题 11 / 15 6
166 SF8   DARLING in the FRANXX 16 / 36 5
168 SF10   工作安排 20 / 55 5
169 SF11   超长序列 20 / 48 5
170 SF12   消失的数 15 / 43 6
171 SF13   欺负萌新不会二分 9 / 70 8
172 SF14   无人机运输 9 / 16 7
173 SF15   讨伐恶龙 10 / 26 6
174 SF16   数列分段 Section I 18 / 28 4
175 SF17   数列分段 Section II 16 / 36 5
176 SF18   你真的会二分吗? 17 / 65 7
177 SF19   平均牛 0 / 6 10
178 SF20   最长连续不重复子序列 15 / 48 6
180 SF22   判断子序列 21 / 58 5
181 SF23   最大子段和 12 / 60 7
182 SF24   连续自然数和 11 / 37 6
183 SF25   星际蛋糕 6 / 19 8
184 SF26   最长无重复子段 4 / 32 9
464 SF27   语文成绩 4 / 5 10
194 WTJ5   挖土机5 13 / 60 7
811 WTJR9A   代老师骑行健身 20 / 28 3
812 WTJR9B   数数放了几天假 19 / 37 4
813 WTJR9C   王老师的新水杯 18 / 55 6
814 WTJR9D   再整理一次水杯 19 / 23 3
1 YC1   Hello,World! 1778 / 5649 10
348 YC2   好好学习天天向上 998 / 2149 4
350 YC3   打印字符正方形 1152 / 2186 3
2 YC4   打印字符菱形 1395 / 2805 4
615 YC5   计算加法 637 / 996 2
677 YC6   计算加减法 867 / 1158 1
616 YC7   计算乘法 863 / 1370 2
617 YC8   计算除法 836 / 1084 1
682 YC9   计算取余 805 / 963 1
618 YC10   混合运算 856 / 1335 2
589 YC11   输入输出int类型变量 944 / 1711 3
621 YC12   输入输出long long int类型变量 870 / 1326 1
622 YC13   输入输出char类型变量 721 / 1117 2
623 YC14   连续输出字符变量 697 / 1172 2
590 YC15   输入两个整数交换输出 846 / 1881 4
3 YC16   输出第二个整数 1039 / 1685 2
6 YC17   计算A+B问题 1068 / 1914 3
7 YC18   计算 (a+b)×c 的值 1005 / 1556 2
619 YC19   煎饼大王李老师 868 / 1417 2
620 YC20   煎饼大王李老师续集 813 / 1427 3
624 YC21   与正方形相关计算 807 / 1414 3
8 YC22   计算 (a+b)/c 的值 1007 / 1455 1
20 YC23   输入double类型变量保留12位小数输出 881 / 2067 4
10 YC24   计算分数的浮点数值 847 / 1652 3
591 YC25   求给定数字的个位 717 / 1047 1
9 YC26   计算带余除法 982 / 1904 3
17 YC27   数据类型转换char转int 847 / 1461 2
18 YC28   数据类型转换int转char 783 / 1167 1
629 YC29   大写字母转小写字母 611 / 1039 2
630 YC30   小写字母转大写字母 569 / 731 1
631 YC31   计算字母的相对位置 581 / 1061 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.