ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
336 336   cspj10两人过桥 5 / 9 9
337 337   cspj10砖块 5 / 11 9
339 339   cspj连接 5 / 7 9
340 340   cspj11班长的作业 5 / 5 10
341 341   cspj11卡牌游戏 5 / 8 10
342 342   cspj11WZK旅游 5 / 6 10
343 343   分数拆分 3 / 3 10
344 344   加一 2 / 8 10
345 345   小口口加密 3 / 5 10
346 346   玩具 2 / 3 10
394 394   Remaining Time 29 / 38 1
395 395   Checkpoints 0 / 1 10
396 396   Digits in Multiplication 0 / 1 10
397 397   Palindromic Number 23 / 28 2
398 398   Two Switches 7 / 48 8
399 399   Hina Arare 9 / 34 7
400 400   ABD 41 / 62 1
401 401   Stone Monument 10 / 16 7
406 406   [ABC114B] 754 1 / 2 10
408 408    [ABC115B] Christmas Eve Eve 11 / 15 6
410 410   [ABC117A] Entrance Examination 24 / 33 2
411 411   [ABC117B] Polygon 13 / 21 5
670 670   同余性质 0 / 0 (None)
673 673   实时积分多样性统计hard 1 / 3 10
804 804   九九乘方表 0 / 7 10
806 806   2024年全国青少年信息素养大赛初赛 28 / 193 8
807 807   2023年全国青少年信息素养大赛初赛 23 / 365 1
826 826   【文件读写】A+B 40 / 101 5
829 829   【文件读写】函数例题 18 / 71 7
830 830   【文件读写】冒泡排序 17 / 78 7
831 831   【文件读写】桶排序 7 / 77 9
832 832   【文件读写】sort排序 13 / 56 7
834 834   relationship 1 / 6 10
835 835   数串质数 2 / 2 10
836 836   骰子 1 / 1 10
837 837   坚固的城墙 0 / 3 10
838 838   参观 1 / 1 10
257 P1002   [NOIP2002 普及组] 过河卒 3 / 13 9
1102 1102   比较后输出最大值 7 / 7 9
1113 1113   圆的立体几何 3 / 3 10
1127 1127   密码加密 0 / 1 10
373 P1177   【模板】排序 16 / 95 8
1528 1528   【递归】n个数的全排列 0 / 0 (None)
1529 1529   【递归入门】组合的输出 0 / 1 10
1531 1531   【递归入门】猴子吃桃(递归) 0 / 1 10
1532 1532   【递归入门】炸弹安放 0 / 0 (None)
1534 1534   【递归搜索】数迷 0 / 1 10
1535 1535    【递归入门】一元三次方程求解 0 / 0 (None)
1537 1537   【递归】装信封问题 0 / 0 (None)
1575 1575   格式输入格式输出控制 1 / 1 10
328 P1784   数独 0 / 5 10
382 P1908   逆序对 0 / 14 10
1962 1962   【重要通知】重新分配YCKC系统权限 317 / 769 5
1963 1963   【教程】修改账号登录密码 680 / 1102 2
1976 1976   33DAI的地图探险 1 / 29 10
2004 2004   必须想象时间紧迫 38 / 67 3
2005 2005   最简缩写术语 15 / 25 4
2006 2006   演唱会 13 / 27 5
2007 2007   前进之旅 4 / 68 9
2008 2008   子序列问题 1 / 2 10
2009 2009   我们爱跳键 1 / 1 10
2010 2010   旋转问题 1 / 1 10
2011 2011   绿宝石水花 1 / 1 10
2012 2012   诈骗电话检测 1 / 5 10
2013 2013   迷宫探索 1 / 1 10
2014 2014   跳舞机 4 / 7 10
2015 2015   旅游者 4 / 9 9
2016 2016   疾羽的救赎 1 / 1 10
2017 2017   迷失的国王 1 / 1 10
2018 2018   养成游戏 1 / 1 10
2019 2019   排列 1 / 27 10
2020 2020   采购 1 / 1 10
2021 2021   迷失的时空旅行者 1 / 1 10
2022 2022   鸡爪传说中的宝藏 1 / 4 10
2023 2023   瓷砖 1 / 1 10
2024 2024   精灵宝可梦对战 1 / 1 10
2026 2026   太阳花 2 / 2 10
2027 2027   方格填数 1 / 2 10
2028 2028   松鼠吃果子 1 / 1 10
2029 2029   重要信件 1 / 4 10
2030 2030   卡牌游戏 1 / 1 10
2031 2031   面包 1 / 1 10
2032 2032   切蛋糕 1 / 1 10
2033 2033   魔法商店 1 / 4 10
2034 2034   弹珠游戏 1 / 1 10
2035 2035   [GESP202506 一级] 假期阅读 24 / 29 1
2036 2036   [GESP202506 一级] 值日 15 / 21 4
2037 2037   [GESP202506 二级] 幂和数 2 / 5 10
2038 2038   [GESP202506 二级] 数三角形 2 / 4 10
2039 2039   [GESP202506 三级] 分糖果 4 / 6 10
2040 2040   [GESP202506 三级] 奇偶校验 5 / 5 10
2041 2041   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 (None)
2042 2042   [GESP202506 四级] 排序 3 / 9 10
2043 2043   [GESP202506 五级] 奖品兑换 1 / 1 10
2044 2044   [GESP202506 五级] 最大公因数 10 / 14 7
2045 2045   [GESP202506 六级] 学习小组 0 / 1 10
2046 2046   [GESP202506 六级] 最大因数 0 / 1 10
2047 2047   [GESP202506 七级] 调味平衡 1 / 1 10
2048 2048   [GESP202506 七级] 线图 1 / 1 10
2049 2049   [GESP202506 八级] 遍历计数 1 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.